010-02064-01
753759214579
Nowy produkt
Towar niedostępny
Wytrzymały zegarek GPS stworzony z myślą o najtrudniejszych warunkach
Brak towaru w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
1 499,00 zł 2 038,00 zł
1 499,00 zł 2 038,00 zł
1 369,00 zł 1 999,00 zł
1 369,00 zł 1 999,00 zł
1 429,00 zł 1 939,00 zł
1 429,00 zł 1 939,00 zł
1 289,00 zł 1 798,00 zł
1 249,00 zł 1 798,00 zł
1 249,00 zł 1 798,00 zł
1 329,00 zł 1 798,00 zł
1 289,00 zł 1 798,00 zł
845,00 zł 1 299,00 zł
1 849,00 zł
1 839,00 zł 1 869,00 zł
1 599,00 zł 1 649,00 zł
2 329,00 zł 2 349,00 zł
2 329,00 zł 2 349,00 zł
2 349,00 zł
2 349,00 zł
1 619,00 zł 1 639,00 zł
1 619,00 zł 1 649,00 zł
1 839,00 zł 1 849,00 zł
1 629,00 zł
1 619,00 zł
1 829,00 zł
2 049,00 zł 2 099,00 zł
1 829,00 zł 1 869,00 zł
2 089,00 zł
1 999,00 zł 2 099,00 zł
2 089,00 zł
Kiedy Ty polegasz na zegarku Instinct, reszta może polegać na Tobie. Ten wytrzymały, niezawodny zegarek GPS został stworzony zgodnie z amerykańską wojskową normą 810G: jest odporny na temperaturę, wstrząsy i wodoszczelny (do 100 metrów). Obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym zwiększa wytrzymałość, a wzmocniony chemicznie, odporny na zarysowania wyświetlacz ma kontrast umożliwiający odczyt w pełnym słońcu - możesz zabrać go więc w najtrudniejsze warunki. Przewiewne silikonowe paski obejmują dwie zdejmowane szlufki , które zapewniają bezpieczne dopasowanie i chronią przed zahaczeniem o obiekty.
Nie lubisz trzymać się utartych szlaków? Instinct jasnoszary Ci to ułatwi. Nawigacja na podstawie sieci GPS, GLONASS i Galileo działa w trudniejszych warunkach, niż tylko sam GPS. Wbudowany 3-osiowy kompas i wysokościomierz barometryczny ułatwią utrzymanie kierunku. Nie zgaduj podczas powrotów — skorzystaj z funkcji TrackBack, aby wyznaczyć identyczną trasę powrotną.
Zegarek GPS Instinct szary monitoruje Twoje tętno, aktywność i wysiłek w ciągu dnia, dlatego wiesz, ile osiągasz i jak ciężko nad tym pracujesz. Trenuj z fabrycznie wgranymi profilami aktywności - możesz m.in biegać, jeździć na rowerze i pływać.
Możesz zostawić telefon w kieszeni, bo wszystkie powiadomienia zobaczysz w zegarku. Połącz telefon z zegarkiem Instinct i naszym sportowym serwisem społecznościowym Garmin Connect, aby móc korzystać z automatycznych aktualizacji, śledzenie na żywo i funkcji GroupTrack. Możesz też połączyć się z serwisem Garmin Explore i aplikacją o tej samej nazwie , aby planować wyprawy.
Sprawdź także akcesoria Garmin dostępne w naszej ofercie
Sprzedawane urządzenia objęte są 3-letnią gwarancją: 2-letnią gwarancją producenta oraz dodatkową roczną gwarancją firmy Azymut.
Dane fizyczne | |
Masa | 52 g |
Klasa wodoszczelności | 10 ATM |
Kolorowy wyświetlacz | Nie |
Obudowa | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
Rozdzielczość wyświetlacza | 128 x 128 px |
Materiał paska | Silikon |
Materiał ramki | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
Paski do zegarka QuickFit™ | Tak, 22mm |
Typ wyświetlacza | Monochromatyczny, czytelny w słońcu, transreflektywny, Memory-In-Pixel (MIP) |
Materiał ekranu | Chemicznie wzmocnione szkło |
Rozmiar etui (szer. x dł. x wys.) | 45 × 45 × 15,3 mm |
Wymiary wyświetlacza | Niestandardowe, dwa obszary wyświetlania; 0,9 × 0,9 cala (23 × 23 mm) |
Paski z mechanizmem szybkiego odłączania (Quick Release) | Nie |
Kolor | Szary |
Czas działania baterii | |
Czas działania baterii | Tryb zegarka: do 14 dni Tryb GPS: do 16 godzin Tryb UltraTrac™: do 40 godzin |
Maks. czas działania baterii przy ładowaniu energią słoneczną(całodzienne użytk. przy ośw.50000lx**w tym 3h pracy na powietrzu*) | - |
Oszczędzanie baterii – tryb zegarka o niskim poborze mocy z możliwością dostosowania | Nie |
Cechy podstawowe | |
Akcelerometr | Tak |
Budzik | Tak |
Czas/data | Tak |
Galileo | Tak |
Płatności zbliżeniowe | Nie |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Kalendarz | Tak |
Kompas | Tak |
Licznik kroków | Tak |
Minutnik | Tak |
Nadgarstkowy pomiar tętna | Tak |
Odtwarza muzykę | Nie |
Pamięć na muzykę | Nie |
Pułap tlenowy | Nie |
Sterowanie muzyką | Tak |
Stoper | Tak |
Wysokościomierz barometryczny | Tak |
Żyroskop | Nie |
Łączność | Bluetooth®, ANT+® |
Powiadomienia z telefonu | Tak |
Termometr | Tak |
UltraTrac mode | Tak |
Fabrycznie załadowane mapy | Nie |
Fabrycznie załadowane profile łodzi | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Możliwość dodawania map | Nie |
Mapa PL TOPO | Nie |
QZSS | Nie |
Funkcje dodatkowe | |
% maksymalnego tętna | Tak |
% rezerwy tętna | Tak |
Wgrane pola golfowe z całego świata | Nie |
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | Tak |
Alerty tętna | Tak |
Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | Nie |
Aplikacja LiveTrack | Tak |
Auto Lap® | Tak |
Auto Pause® | Tak |
Automatyczne liczenie powtórzeń | Tak |
Automatyczny czas letni | Tak |
Autoprzewijanie | Tak |
Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | Tak |
Całkowity wznios/spadek | Tak |
Cel automatyczny (rozpoznaje poziom aktywności użytkownika i wyznacza dzienny cel kroków) | Tak |
Charakter obciążenia treningowego | Nie |
Czas odpoczynku | Nie |
Dostępne profile aktywności na siłowni | Joga, trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, schody, pokonywanie pięter, wiosłowanie stacjonarne |
Dostępne profile biegu | Bieganie, bieganie na bieżni, bieganie po torze krytym i bieganie w terenie |
Dostępne profile czynności rekreacyjnych w terenie | SUP, piesza wędrówka, wspinaczka, jazda na rowerze górskim, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie, pływanie kajakiem |
Dostępne profile jazdy rowerem | Jazda rowerem, jazda rowerem stacjonarnym, jazda rowerem górskim |
Dostępne profile pływania | Pływanie na basenie, pływanie na otwartym akwenie |
Dynamika biegu | Nie |
Efekt treningu (aerobowego) | Nie |
Efekt treningu (beztlenowego) | Nie |
Funkcja Green View z ręcznym pozycjonowaniem chorągiewki | Nie |
Funkcja Move IQ™ | Tak |
Funkcja TrueUp™ | Tak |
Funkcja Znajdź mój telefon | Tak |
Garmin AutoShot™ | Nie |
Godzina wschodu/zachodu słońca | Tak |
Group LiveTrack | Nie |
Główna korzyść (etykiety efektu treningu) | Nie |
Hazardy i cele na polu golfowym | Nie |
Historia aktywności w zegarku | Tak |
Informacje o położeniu słońca i księżyca | Tak |
Kalendarz myśliwski/wędkarski | Nie |
Kreator kursu trasy powrotnej (bieganie / jazda rowerem) | Nie |
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | Tak |
Mapa Garmin Cycle Map (mapa dla rowerzystów z możliwością wyznaczania tras) | Nie |
Minuty intensywnej aktywności | Tak |
Monitor energii Body Battery™ | Tak |
Monitorowanie snu | Tak |
Monity dźwiękowe | Tak |
Nawigacja od punktu do punktu | Tak |
Obciążenie treningowe | Nie |
Obsługa czujnika prędkości i rytmu (z czujnikiem) | Tak |
Obsługa pobieranych map kartograficznych | Nie |
Odległość do lay-upów/doglegów | Nie |
Odległość do początku, środka i końca greenów | Nie |
Odpowiedź tekstowa / odrzuć połączenie za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™) | Tak |
Pamięć/historia | 16 GB |
Parametry treningu (np. styl pływania, liczba wymachów) | Tak |
Pasek ruchu (wyświetlany w urządzeniu po ukończeniu aktywności; wystarczy chodzić przez kilka minut, aby go zresetować) | Tak |
Physio TrueUp | Tak |
Piętra w górę | Tak |
Planowanie wspinaczek ClimbPro™ | Nie |
Plany treningów do pobrania | Tak |
Podwójna siatka współrzędnych | Tak |
Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu) | Nie |
Pomiar powierzchni | Tak |
Próg mleczanowy | Nie |
Prognoza pogody | Tak |
Przebyty dystans | Tak |
Przesyłanie sygnałów tętna (przesyłanie danych tętna przez ANT+® do sparowanego urządzenia) | Tak |
Przygotowanie wydolnościowe | Nie |
Pulsoksymetr | Nie |
Ręcznie oznaczane okrążenia | Tak |
Rytm (liczba kroków na minutę) | Tak |
Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway'e) | Nie |
Spalone kalorie | Tak |
Stan wytrenowania | Nie |
Strefy tętna | Tak |
Synchronizacja czasu przez GPS | Tak |
Timer rundowy / licznik dystansu | Nie |
TracBack® | Tak |
Trening interwałowy | Tak |
Treningi biegowe | Tak |
Treningi pływackie | Tak |
Treningi siłowe | Tak |
Tryb W okolicy | Nie |
Udostępnianie zdarzeń na żywo | Nie |
Virtual Partner™ | Tak |
Virtual Racer™ | Tak |
Wiek sprawnościowy | Nie |
Wróć do startu | Tak |
Współczynnik FTP (Functional Threshold Power) | Nie |
Współrzędne GPS | Tak |
Wykrywanie stylu (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy) | Tak |
Wykrywanie zdarzeń | Nie |
Wyścig z aktywnością | Tak |
Wyznaczanie popularnych tras Trendline™ | Nie |
Sugestie dotyczące codziennych ćwiczeń | Nie |
Pomoc | Nie |
Dzienne tętno spoczynkowe | Tak |
Alarmy nieprawidłowego tętna | Tak |
Cykl miesiączkowy | Tak (w Garmin Connect ™) |
Timer oddechu relaksacyjnego | Tak |
Tryb nocny | Nie |
Tryb ukrycia | Nie |
Alerty czasu i dystansu | Tak |
Nadgarstkowy pomiar tętna pod wodą | Nie |
Informacje o pływach | Nie |
Norma MIL-STD-810 | Tak |
Surfowanie jako aktywność | Nie |
Ładowanie energią słoneczną | Nie |
Kill switch | Nie |
Strategie tempa PacePro™ | Nie |
Pełna mapa wektorowa | Nie |
Dystans PlaysLike | Nie |
Funkcja PinPointer | Nie |
Wynik handicapu | Nie |
Zgodność z automatycznym systemem śledzenia kijów golfowych (wymaga odpowiedniego akcesorium) | Nie |
Wgrane mapy kurortów narciarskich | Nie |
Wyzwania Toe-to-Toe™ | Nie |
Oprogramowanie balistyczne Applied Ballistics Elite | Nie |
Animacje treningowe na ekranie | Nie |
Nawodnienie | Tak (w Garmin Connect ™) |
Alarm kotwiczny | Nie |
Przesyłanie danych łodzi | Nie |
Sterowanie autopilotem | Nie |
Tryb asystenta halsowania | Nie |
Wbudowany barometr i tabele pływów | Nie |
Wirtualna linia startu | Nie |
Health Snapshot™ (pomiar zmienności rytmu pracy serca, nasycenia krwi tlenem, oddechu, poziomu stresu + raport w aplikacji). | Nie |
Wyświetlane na ekranie mapy mięśni używanych podczas treningu | Nie |
Mikrofon i głośnik | Nie |
Rozmowa przez zegarek | Nie |
Zgodność | |
Zgodność z aplikacją na telefon | Aplikacja Garmin Connect |
Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+ innych producentów) | Nie |
Zgodność z radarem Varia™ (radar wsteczny) | Nie |
Zgodność z urządzeniem Vector | Nie |
Zgodność z Varia Vision™ (wyświetlacz montowany na głowie) | Nie |
Zgodność ze smartfonami | iPhone®, Android™ |
Zgodność ze światłami Varia™ | Nie |
Rewelacja
Świetny, bardzo czytelny. Ładny kolor. Obsługa sklepu na 10+
FENIX LIGHT!
Żeby się nie rozpisywać.
Ten zegarek w tej cenie oferuje tyle co Fenixy z delikatnymi różnicami.
Gdybym ja miał mu nadać nazwę, nazwał bym go FENIX LIGHT!
Garmin Instinct
Na plus: Jest lekki, nie czuć go na nadgarstku. Ma wszystkie opcje do jakich się przyzwyczaiłem w poprzednich Garminach.
Na minus: w moim odczuciu przy takim wyświetlaczu bateria powinna dłużej trzymać. Odnoszę wrażenie że muszę go ładować częściej niż posiadanego wcześniej Fenixa 5x.
Świetny sprzęt!
Zaskakujący czas pracy na jednym ładowaniu - przy codziennym noszeniu i 1-2 aktywnościach tygodniowo, zegarek wytrzymuje 3 tygodnie. Jasnoszary kolor prezentuje się bardzo fajnie i nietypowo. Polecam!