Pokaż, na co Cię stać Przekraczaj granice i podejmuj...
Sprawdź się na dystansie Zegarek Enduro GPS jest...
Sprawdź się na dystansie Zegarek Enduro GPS jest...
Opublikowany : 2019-10-09 11:04:17
Kategorie : Zegarki sportowe
Model zegarka | Seria Fenix 6 | Seria Fenix 5 Plus | |||||||||||||
Fenix 6X | Fenix 6 | Fenix 6S | Fenix 5X Plus | Fenix 5 Plus | Fenix 5S Plus | ||||||||||
Pro | Solar | Pro | Sapphire | Pro | Sapphire | Sapphire | Sapphire | Tytan | Sapphire | ||||||
Możliwość zainstalowania mapy PL TOPO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Zainstalowana mapa Europy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fabrycznie załadowane mapy TopoActive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Wyznaczanie popularnych tras Trendline™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Zainstalowana mapa tras narciarskich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Obsługa płatności zbliżeniowych Garmin Pay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sterowanie muzyką | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Odtwarzaniem muzyki Garmin Music | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pamięć na muzykę | Do 2000 utworów | Do 2000 utworów | Do 2000 utworów | Do 2000 utworów | Do 2000 utworów | Do 2000 utworów | Do 2000 utworów | Do 1000 utworów | Do 1000 utworów | Do 1000 utworów | Do 1000 utworów | Do 1000 utworów | Do 1000 utworów |
Model zegarka | Seria Fenix 6 | Seria Fenix 5 Plus | |||||||||||||
Fenix 6X | Fenix 6 | Fenix 6S | Fenix 5X Plus | Fenix 5 Plus | Fenix 5S Plus | ||||||||||
Pro | Sapphire | Solar | Pro | Sapphire | Pro | Sapphire | Sapphire | Sapphire | Tytan | Sapphire | |||||
Akcelerometr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Pulsoksymetr do monitorowania stopnia aklimatyzacji | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Powiadomienia z telefonu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Odpowiedź tekstowa / odrzuć połączenie za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Monitor energii Body Battery™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Nadgarstkowy pomiar tętna pod wodą | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Model zegarka | Seria Fenix 6 | Seria Fenix 5 Plus | |||||||||||||
Fenix 6X | Fenix 6 | Fenix 6S | Fenix 5X Plus | Fenix 5 Plus | Fenix 5S Plus | ||||||||||
Pro | Sapphire | Solar | Pro | Sapphire | Pro | Sapphire | Sapphire | Sapphire | Tytan | Sapphire | |||||
Szkło chemicznie wzmocnione | ? | ? | ✓ | ||||||||||||
Szkło Corning`® Gorilla® Glass 3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||||
Szkło szafirowe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Szkoło Power Glass™ | ✓ | ||||||||||||||
Materiał ramki - Stal nierdzewna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Materiał ramki - Tytan | ✓ | ✓ | |||||||||||||
Materiał ramki - Stal nierdzewna lub tytan z diamentopodobną powłoką węglową (DLC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
Obudowa - Polimer wzmocniony włóknem szklanym i metalowa pokrywa tylna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Paski do zegarka QuickFit™ | W zestawie (26 mm) | W zestawie (26 mm) | W zestawie (26 mm) | W zestawie (22 mm) | W zestawie (22 mm) | W zestawie (22 mm) | W zestawie (20 mm) | W zestawie (20 mm) | W zestawie (20 mm) | W zestawie (26 mm) | w zestawie (22 mm) | w zestawie (22 mm) | w zestawie (22 mm) | w zestawie (20 mm) | w zestawie (20 mm) |
Materiał paska - silikon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Rozmiar etui (szer. × dł. × wys.) | 51 x 51 x 14,90 mm | 51 x 51 x 14,90 mm | 51 x 51 x 14,90 mm | 47 x 47 x 14,70 mm | 47 x 47 x 14,70 mm | 47 x 47 x 14,70 mm | 42 x 42 x 13,80 mm | 42 x 42 x 13,80 mm | 42 x 42 x 13,80 mm | 51 × 51 ×17,5 mm | 47 × 47 ×15,8 mm | 47 × 47 ×15,8 mm | 47 × 47 ×15,8 mm | 42 × 42 ×15,4 mm | 42 × 42 ×15,4 mm |
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | 1,40″ (35,56 mm) | 1,40″ (35,56 mm) | 1,40″ (35,56 mm) | 1,30″ (33,02 mm) | 1,30″ (33,02 mm) | 1,30″ (33,02 mm) | 1,20″ (30,40 mm) | 1,20″ (30,40 mm) | 1,20″ (30,40 mm) | 1.2” (30.4 mm) | 1.2” (30.4 mm) | 1.2” (30.4 mm) | 1.2” (30.4 mm) | 1.2” (30.4 mm) | 1.2” (30.4 mm) |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 280 × 280 pikseli | 280 × 280 pikseli | 280 × 280 pikseli | 260 × 260 pikseli | 260 × 260 pikseli | 260 × 260 pikseli | 240 × 240 pikseli | 240 × 240 pikseli | 240 × 240 pikseli | 240 × 240 pikseli | 240 × 240 pikseli | 240 × 240 pikseli | 240 × 240 pikseli | 240 × 240 pikseli | 240 × 240 pikseli |
Typ wyświetlacza - Czytelny w słońcu, transreflektywny Memory-In-Pixel (MIP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Masa | Stal: 93 g | Stal: 93 g | Tytan: 82 g | Stal: 80 g | Stal: 83 g | Stal: 83 g | Stal: 58 g | Stal: 61 g | Stal: 61 g | 96 g | 86 g | 86 g | 76 g | 65 g | 65 g |
Model zegarka | Seria Fenix 6 | Seria Fenix 5 Plus | |||||||||||||
Fenix 6X | Fenix 6 | Fenix 6S | Fenix 5X Plus | Fenix 5 Plus | Fenix 5S Plus | ||||||||||
Pro | Sapphire | Solar | Pro | Sapphire | Pro | Sapphire | Sapphire | Sapphire | Tytan | Sapphire | |||||
Czas działania baterii w trybie zegarka | Do 21 dni | Do 21 dni | Do 21 dni + 3 dni | Do 14 dni | Do 14 dni | Do 14 dni | Do 9 dni | Do 9 dni | Do 9 dni | Do 20 dni | Do 12 dni | Do 12 dni | Do 12 dni | Do 7 dni | Do 7 dni |
Czas działania baterii w trybie GPS | Do 60 godzin | Do 60 godzin | do 60 godz. + 6 godzin | Do 36 godzin | Do 36 godzin | Do 36 godzin | Do 25 godzin | Do 25 godzin | Do 25 godzin | Do 32 godzin | Do 18 godzin | Do 18 godzin | Do 18 godzin | Do 11 godzin | Do 11 godzin |
Czas działania na baterii w trybie GPS i muzyka | Do 15 godzin | Do 15 godzin | Tryb GPS z muzyką: do 15 godz. + 1 godzin | Do 10 godzin | Do 10 godzin | Do 6 godzin | Do 6 godzin | Do 6 godzin | Do 13 godzin | Do 8 godzin | Do 8 godzin | Do 8 godzin | Do 4,5 godziny | Do 4,5 godziny | |
Czas działania na baterii w trybie UltraTrack | Do 120 godzin | Do 120 godzin | Do 120 godzin + 28 godzin | Do 72 godzin | Do 72 godzin | Do 72 godzin | Do 50 godzin | Do 50 godzin | Do 50 godzin | Do 70 godzin | Do 42 godzin | Do 42 godzin | Do 42 godzin | Do 25 godzin | Do 25 godzin |
Czas działania na baterii w trybie Ekspedycyjnym | Do 46 dni | Do 46 dni | Do 46 dni + 10 dni | Do 28 dni | Do 28 dni | Do 28 dni | Do 20 dni | Do 20dni | Do 20 dni | ||||||
Czas działania na baterii w trybie oszczędzania baterii | Do 80 dni | Do 80 dni | Do 80 dni + 40 dni | Do 48 dni | Do 48 dni | Do 48 dni | |||||||||
Klasa wodoszczelności – 10 ATM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kolorowy wyświetlacz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pamięć/historia | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 64 MB | 32 GB | 32 GB | 64 MB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Już na pierwszy rzut oka widać, jak bardzo powiększył się wyświetlacz w najnowszym flagowym modelu Garmina w wersjach Fenix 6 oraz Fenix 6x. Poprzednia seria pomiędzy wersjami Fenix 5s Plus, 5 Plus i 5x Plus różniła się wielkością zegarka, jednak sam wyświetlacz pozostawał bez zmian i we wszystkich modelach miał rozmiar 1,2 cala. W nowej serii wyświetlacz już rośnie razem z wielkością zegarka.
Dla łatwiejszego rozróżnienia konkretnych modeli najnowszej serii Fenix 6 stworzyliśmy dla Was tabelkę, która przedstawia wszystkie modele dostępne u nas w sprzedaży.