010-02240-23
753759234461
Nowy produkt
Towar dostępny natychmiast
Towar znajduje się fizycznie w naszym salonie sprzedaży: Corazziego 4 lok 9, Warszawa
Wysyłka w ciągu 24 godzin w dni robocze.
Zegarek hybrydowy z ukrytym dwukolorowym ekranem dotykowym
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
1 079,00 zł
1 047,00 zł
1 299,00 zł
Sprzedawane urządzenia objęte są 3-letnią gwarancją: 2-letnią gwarancją producenta oraz dodatkową roczną gwarancją firmy Azymut.
Dane fizyczne | |
Masa | 42 g |
Klasa wodoszczelności | 5 ATM |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Obudowa | Anodyzowane aluminium |
Rozdzielczość wyświetlacza | 240 x 240 px |
Materiał paska | Nylon |
Materiał ramki | Anodyzowane aluminium |
Paski do zegarka QuickFit™ | Nie |
Typ wyświetlacza | AMOLED |
Materiał ekranu | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Rozmiar koperty(szer. x dł. x wys.) | 42 × 42 × 11.9 mm |
Wymiary wyświetlacza | 24,1 x 18,7 mm |
Paski z mechanizmem szybkiego odłączania (Quick Release) | Tak (20 mm) |
Kolor | Czarny |
Czas działania baterii | |
Czas działania baterii | Tryb zegarka: do 5 dni Tryb zegarka: maks. 1 dodatkowy tydzień |
Maks. czas działania baterii przy ładowaniu energią słoneczną(całodzienne użytk. przy ośw.50000lx**w tym 3h pracy na powietrzu*) | - |
Oszczędzanie baterii – tryb zegarka o niskim poborze mocy z możliwością dostosowania | Nie |
Cechy podstawowe | |
Akcelerometr | Tak |
Budzik | Tak |
Czas/data | Tak |
Galileo | Nie |
Płatności zbliżeniowe | Tak |
GLONASS | Nie |
GPS | Nie (tylko podłączony GPS) |
Kalendarz | Tak |
Kompas | Nie |
Licznik kroków | Tak |
Minutnik | Tak |
Nadgarstkowy pomiar tętna | Tak |
Odtwarza muzykę | Nie |
Pamięć na muzykę | Nie |
Pułap tlenowy | Tak |
Sterowanie muzyką | Tak |
Stoper | Tak |
Wysokościomierz barometryczny | Tak |
Żyroskop | Nie |
Łączność | Bluetooth®, ANT+® |
Powiadomienia z telefonu | Tak |
Termometr | Nie |
UltraTrac mode | Nie |
Fabrycznie załadowane mapy | Nie |
Fabrycznie załadowane profile łodzi | Nie |
Ekran dotykowy | Tak |
Możliwość dodawania map | Nie |
Mapa PL TOPO | Nie |
QZSS | Nie |
Funkcje dodatkowe | |
% maksymalnego tętna | Tak |
% rezerwy tętna | Nie |
Wgrane pola golfowe z całego świata | Nie |
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | Tak |
Alerty tętna | Tak |
Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | Nie |
Aplikacja LiveTrack | Nie |
Auto Lap® | Tak |
Auto Pause® | Nie |
Automatyczne liczenie powtórzeń | Tak |
Automatyczny czas letni | Tak |
Autoprzewijanie | Nie |
Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | Nie |
Całkowity wznios/spadek | Nie |
Cel automatyczny (rozpoznaje poziom aktywności użytkownika i wyznacza dzienny cel kroków) | Tak |
Charakter obciążenia treningowego | Nie |
Czas odpoczynku | Nie |
Dostępne profile aktywności na siłowni | Schody, joga, trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej |
Dostępne profile biegu | Bieganie |
Dostępne profile czynności rekreacyjnych w terenie | Brak |
Dostępne profile jazdy rowerem | Kolarstwo |
Dostępne profile pływania | Pływanie w basenie |
Dynamika biegu | Nie |
Efekt treningu (aerobowego) | Nie |
Efekt treningu (beztlenowego) | Nie |
Funkcja Green View z ręcznym pozycjonowaniem chorągiewki | Nie |
Funkcja Move IQ™ | Tak |
Funkcja TrueUp™ | Tak |
Funkcja Znajdź mój telefon | Tak |
Garmin AutoShot™ | Nie |
Godzina wschodu/zachodu słońca | Nie |
Group LiveTrack | Nie |
Główna korzyść (etykiety efektu treningu) | Nie |
Hazardy i cele na polu golfowym | Nie |
Historia aktywności w zegarku | Nie |
Informacje o położeniu słońca i księżyca | Nie |
Kalendarz myśliwski/wędkarski | Nie |
Kreator kursu trasy powrotnej (bieganie / jazda rowerem) | Nie |
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | Nie |
Mapa Garmin Cycle Map (mapa dla rowerzystów z możliwością wyznaczania tras) | Nie |
Minuty intensywnej aktywności | Tak |
Monitor energii Body Battery™ | Tak |
Monitorowanie snu | Tak |
Monity dźwiękowe | Tak |
Nawigacja od punktu do punktu | Nie |
Obciążenie treningowe | Nie |
Obsługa czujnika prędkości i rytmu (z czujnikiem) | Nie |
Obsługa pobieranych map kartograficznych | Nie |
Odległość do lay-upów/doglegów | Nie |
Odległość do początku, środka i końca greenów | Nie |
Odpowiedź tekstowa / odrzuć połączenie za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™) | Tak |
Pamięć/historia | 7 aktywności z pomiarem czasu, dane śledzenia aktywności z 14 dni |
Parametry treningu (np. styl pływania, liczba wymachów) | Nie |
Pasek ruchu (wyświetlany w urządzeniu po ukończeniu aktywności; wystarczy chodzić przez kilka minut, aby go zresetować) | Tak |
Physio TrueUp | Nie |
Piętra w górę | Tak |
Planowanie wspinaczek ClimbPro™ | Nie |
Plany treningów do pobrania | Nie |
Podwójna siatka współrzędnych | Nie |
Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu) | Nie |
Pomiar powierzchni | Nie |
Próg mleczanowy | Nie |
Prognoza pogody | Tak |
Przebyty dystans | Tak |
Przesyłanie sygnałów tętna (przesyłanie danych tętna przez ANT+® do sparowanego urządzenia) | Tak |
Przygotowanie wydolnościowe | Nie |
Pulsoksymetr | Tak |
Ręcznie oznaczane okrążenia | Nie |
Rytm (liczba kroków na minutę) | Nie |
Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway'e) | Nie |
Spalone kalorie | Tak |
Stan wytrenowania | Nie |
Strefy tętna | Tak |
Synchronizacja czasu przez GPS | Nie |
Timer rundowy / licznik dystansu | Nie |
TracBack® | Nie |
Trening interwałowy | Tak |
Treningi biegowe | Tak |
Treningi pływackie | Tak |
Treningi siłowe | Tak |
Tryb W okolicy | Nie |
Udostępnianie zdarzeń na żywo | Nie |
Virtual Partner™ | Nie |
Virtual Racer™ | Nie |
Wiek sprawnościowy | Tak (w aplikacji) |
Wróć do startu | Nie |
Współczynnik FTP (Functional Threshold Power) | Nie |
Współrzędne GPS | Nie |
Wykrywanie stylu (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy) | Nie |
Wykrywanie zdarzeń | Nie |
Wyścig z aktywnością | Nie |
Wyznaczanie popularnych tras Trendline™ | Nie |
Sugestie dotyczące codziennych ćwiczeń | Nie |
Pomoc | Nie |
Dzienne tętno spoczynkowe | Tak |
Alarmy nieprawidłowego tętna | Tak |
Cykl miesiączkowy | Tak |
Timer oddechu relaksacyjnego | Tak |
Tryb nocny | Nie |
Tryb ukrycia | Nie |
Alerty czasu i dystansu | Nie |
Nadgarstkowy pomiar tętna pod wodą | Tak |
Informacje o pływach | Nie |
Norma MIL-STD-810 | Nie |
Surfowanie jako aktywność | Nie |
Ładowanie energią słoneczną | Nie |
Kill switch | Nie |
Strategie tempa PacePro™ | Nie |
Pełna mapa wektorowa | Nie |
Dystans PlaysLike | Nie |
Funkcja PinPointer | Nie |
Wynik handicapu | Nie |
Zgodność z automatycznym systemem śledzenia kijów golfowych (wymaga odpowiedniego akcesorium) | Nie |
Wgrane mapy kurortów narciarskich | Nie |
Wyzwania Toe-to-Toe™ | Tak |
Oprogramowanie balistyczne Applied Ballistics Elite | Nie |
Animacje treningowe na ekranie | Nie |
Nawodnienie | Tak |
Alarm kotwiczny | Nie |
Przesyłanie danych łodzi | Nie |
Sterowanie autopilotem | Nie |
Tryb asystenta halsowania | Nie |
Wbudowany barometr i tabele pływów | Nie |
Wirtualna linia startu | Nie |
Health Snapshot™ (pomiar zmienności rytmu pracy serca, nasycenia krwi tlenem, oddechu, poziomu stresu + raport w aplikacji). | Nie |
Wyświetlane na ekranie mapy mięśni używanych podczas treningu | Nie |
Mikrofon i głośnik | Nie |
Rozmowa przez zegarek | Nie |
Zgodność | |
Zgodność z aplikacją na telefon | Aplikacja Garmin Connect |
Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+ innych producentów) | Nie |
Zgodność z radarem Varia™ (radar wsteczny) | Nie |
Zgodność z urządzeniem Vector | Nie |
Zgodność ze smartfonami | iPhone®, Android™ |
Zgodność ze światłami Varia™ | Nie |