Jesteśmy w Szczecinie! Zapraszamy do salonu przy ul. Księcia Bogusława X 11 lok. 1 ZNAJDŹ NAS
Fenixy Pro w jeszcze niższych cenach. Skorzystaj i bądź PRO ZOBACZ
Wyjątkowy zegarek dla wyjątkowej Kobiety. Zobacz nasze propozycje! SPRAWDŹ
Urządzenie rowerowe z GPS stają się coraz bardziej popularne wśród miłośników dwóch kółek. Wszyscy doskonale pamiętają czasy, kiedy do roweru kupowało się zwykłe liczniki z kabelkami oraz magnesem zakładanym na szprychy - prawie każdy od tego zaczynał :)
Z czasem producenci zaczęli wprowadzać ich bezprzewodowe odpowiedniki, jednak były one dość awaryjne oraz dość często trzeba było wymieniać w nich baterie. W tym samym czasie zaczęliśmy obserwować wprowadzanie na rynek pierwszych zegarków wyposażonych w moduł GPS, co sprawiło, że dla producentów takich jak Garmin, Sigma czy MIO naturalnym krokiem było wprowadzenie liczników rowerowych z GPS-em.
130-tka występuje w trzech wersjach:
Kolejnym modelem wciąż dostępnym w sprzedaży, lecz posiadającym już następcę, jest Edge 520 Plus. Urządzenie posiada wbudowaną mapę, kolorowy ekran o przekątnej 2,3” i rozdzielczości 200 x 265 pikseli. Jest to już bardziej komputer treningowy z GPS niż licznik rowerowy.
Funkcje nawigacyjne sprawiają, że można z tym urządzeniem wyjechać nawet w teren którego nie znamy. Obsługa funkcji Strava Live Segments umożliwia wirtualną rywalizację z innymi użytkownikami Stravy na danych odcinkach naszej trasy. Obsługa urządzeń z serii Varia oraz miernika mocy Vector a do tego funkcję otrzymywania powiadomień z telefonu, wykrywanie zdarzeń drogowych czynią z tego modelu kompletny sprzęt treningowy w przystępnej cenie (ok 939 zł). Obecnie 520-tka Plus występuje u nas w dwóch wersjach:
Tak jak poprzednie modele 530-tka występuje w kilku wersjach:
Również 830-tka występuje w różnych wersjach:
Pod względem funkcji jest to urządzenie niemal identyczne co 830-tka, lecz z racji wielkości swojego ekranu oraz między innymi wbudowanemu slotowi kart pamięci klasyfikowane jest wyżej w hierarchii urządzeń rowerowych Garmina. Najwyższa jest również jego cena (ok. 2069 zł).
W odróżnieniu od poprzednich urządzeń w Edge 1030 nie zobaczymy wersji MTB Bundle, a więc ten model występuje tylko w dwóch wersjach:
Garmin ma w swoim portfolio jeszcze jeden model Edge Explore, lecz z racji swojego turystycznego rodowodu ciężko zaliczyć go do urządzeń o przeznaczeniu treningowo-sportowym.
Z ciekawostek mogę dodać, że Garmin jest jednym z prężniej działających sponsorów World Tourowych drużyn kolarski w sezonie 2020 i posiada podpisaną umowę z ponad 20 zespołami np. Team INEOS, Movistar Team, Trek-Segafredo Pro Cycling czy Team Jumbo-Visma, a także do 2014 roku był sponsorem tytularnym ekipy, która obecnie nazywa się EF Pro Cycling.
Urządzenia Garmin Edge to również liczniki chętnie wybierane przez gwiazdy światowego peletonu, choćby Mistrza Świata z 2014 roku Michała Kwiatkowskiego oraz przez zwycięzcę Giro d’Italia z 2016 roku - Vincenzo Nibali.
Do każdego urządzenia Edge znajdziecie w naszym sklepie akcesoria takie jak czujniki, sensory tętna, pokrowce silikonowe, folie ochronne czy urządzenia współpracujące, jak radar rowerowy ze światłem Varia RTL 515.
| Edge 1030 | Edge 830 | Edge 530 | |
| wymiary fizyczne | 58 × 114 × 19 mm | 50.0 x 82.0 x 20.0 mm | 50 x 82 x 20 mm |
| ekran dotykowy | tak | tak | nie |
| kolorowy wyświetlacz | tak | tak | tak |
| wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | 3,5”, kolorowy | 2,6″, kolorowy | 2,6″, kolorowy |
| rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 282 × 470 pikseli | 246 × 322 piksele | 246 × 322 piksele |
| masa | 123 g | 79,1 g | 75,8 g |
| bateria | bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa | Bateria litowo-jonowa |
| czas działania baterii | do 20 godz. | Do 20 godzin w trybie treningu GPS | Do 20 godz. |
| tryb oszczędzania baterii | tak | tak | tak |
| kompatybilny z zasilaniem podczas jazdy (akumulator garmin charge) | tak | tak | tak |
| klasa wodoszczelności | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| Mapy i pamięć | |||
| możliwość dodawania map | TAK | TAK | TAK |
| mapa bazowa | |||
| pamięć i pojemność baterii | Internal plus microSD™ slot | Internal memory only | Internal memory only |
| waypointy/ulubione/pozycje | 200 | 200 | 200 |
| trasy | 100 tras | 100 tras | 100 |
| historia okrążeń | up to 200 hours | Do 200 godz. | Do 200 godz. |
| Czujniki | |||
| gps | tak | tak | tak |
| glonass | tak | tak | tak |
| galileo | tak | tak | tak |
| wysokościomierz barometryczny | tak | tak | tak |
| akcelerometr | tak | tak | tak |
| czujnik oświetlenia otoczenia | tak | tak | tak |
| Funkcje telefonu | |||
| łączność | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| aplikacja connect iq™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | tak | tak | tak |
| powiadomienia z telefonu | tak | tak | tak |
| odpowiedź tekstowa / odrzuć połączenie za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu android™) | tak | tak | tak |
| prognoza pogody | tak | tak | tak |
| pilot virb® | tak | tak | tak |
| zgodność ze smartfonami | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ | iPhone®, Android™ |
| Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania | |||
| aplikacja livetrack | tak | tak | tak |
| group livetrack | tak | tak | tak |
| przesyłanie wiadomości między jeźdźcami | tak | tak | tak |
| wykrywanie incydentów | tak | tak | tak |
| alerty pogodowe | tak | tak | tak |
| tak | tak | ||
| tak | tak | ||
| Funkcje śledzenia aktywności | |||
| spalone kalorie | tak | tak | tak |
| Funkcje szkolenia, planowania i analizy | |||
| strony własnych danych | tak | tak | tak |
| auto pause® | tak | tak | tak |
| trening interwałowy | tak | tak | tak |
| zaawansowane treningi | tak | tak | tak |
| plany treningów do pobrania | tak | tak | tak |
| auto lap® | tak | tak | tak |
| pułap tlenowy | tak | tak | tak |
| efekt treningu (aerobowego) | tak | tak | tak |
| asystent odpoczynku | tak | tak | tak |
| virtual partner | tak | tak | tak |
| virtual racer™ | tak | tak | tak |
| segmenty | tak | tak | tak |
| autoprzewijanie | tak | tak | tak |
| physio trueup | tak | tak | tak |
| pomiary fizjologiczne | tak | tak | tak |
| Funkcje dla zajęć na powietrzu | |||
| planowanie wspinaczek climbpro™ | tak | ||
| Funkcje rowerowe | |||
| alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | tak | tak | tak |
| kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | tak | tak | tak |
| kreator kursów na urządzeniu | tak | tak | nie |
| mapa garmin cycle map (mapa dla rowerzystów z możliwością wyznaczania tras) | tak | tak | tak |
| kompatybilny z dynamics jazda na rowerze | tak | tak | tak |
| dynamika mtb | Nie | tak | tak |
| zintegrowane dane szlaku trailforks | Nie | tak | tak |
| zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ant+™ innych producentów) | tak | tak | tak |
| zgodność z radarem varia™ (radar wsteczny) | tak | tak | tak |
| zgodność ze światłami varia™ | tak | tak | tak |
| Łączność | |||
| pilot edge® | tak | ||
| pilot varia ™ | tak | ||
| elektroniczna zmiana biegów ant + ™ | tak | ||
| integracja shimano di2 synchro shift | tak | ||
| sterowanie trenażerem serii smart | tak | ||
| Inne | |||
| Powiadomienia z telefonu obejmują wyłącznie informacje o SMS-ach i połączeniach | Powiadomienia z telefonu obejmują wyłącznie informacje o SMS-ach i połączeniach | Alerty (włącza alarm po osiągnięciu celu dotyczącego czasu, dystansu, tętna, kalorii): tak | |
| Pamięć wewnętrzna: 16 GB | Pamięć wewnętrzna: 16 GB | ||
| Osobiste rekordy w jeździe na rowerze: tak | Osobiste rekordy w jeździe na rowerze: tak | Osobiste rekordy w jeździe na rowerze: tak | |
| Zgodność z radarem rowerowym i oświetleniem Varia™: tak | Zgodność z radarem rowerowym i oświetleniem Varia™: tak | Zgodność z radarem rowerowym i oświetleniem Varia™: tak | |
| Zgodność z pilotem Edge®: tak | Zgodność z pilotem Edge®: tak | Zgodność z pilotem Edge®: tak | |
| LiveTrack: tak | LiveTrack: tak | LiveTrack: tak | |
| GroupTrack: tak | GroupTrack: tak | ||
| Zaawansowana analiza efektywności i mocy, obejmująca monitorowanie pułapu tlenowego, asystenta odpoczynku, monitorowanie współczynnika FTP/W/kg, przygotowanie wydolnościowe, próg mleczanowy i natężenie wysiłku, jak również funkcje zaawansowanej dynamiki jazdy oraz funkcje online | Zaawansowana analiza efektywności i mocy, obejmująca monitorowanie pułapu tlenowego, asystenta odpoczynku, monitorowanie współczynnika FTP/W/kg, przygotowanie wydolnościowe, próg mleczanowy i natężenie wysiłku, jak również funkcje zaawansowanej dynamiki jazdy oraz funkcje online | Zaawansowana analiza efektywności i mocy, w tym nowa funkcja Czas w strefie, śledzenie współczynnika FTP, pułap tlenowy i odpoczynek dla jazdy rowerem oraz dynamika jazdy | |
| Profil trenażera rowerowego pozwala wyświetlać i obsługiwać dane ze zgodnych trenażerów rowerowych Turbo | Profil trenażera rowerowego pozwala wyświetlać i obsługiwać dane ze zgodnych trenażerów rowerowych Turbo | ||
| Obsługa funkcji segmentów w urządzeniu do dynamicznej i wciągającej rywalizacji: tak | Obsługa funkcji segmentów w urządzeniu do dynamicznej i wciągającej rywalizacji: tak | Obsługa funkcji segmentów w urządzeniu do dynamicznej i wciągającej rywalizacji: tak | |
| Temperatura robocza: od -20°C do +55°C | Temperatura robocza: od -20°C do +55°C | Temperatura robocza: od -20°C do +55°C | |
| Funkcje online przez smartfon: tak | Funkcje online przez smartfon: tak | Funkcje online przez smartfon: tak | |
| Zgodność z aplikacjami mobilnymi Garmin Connect™ i Garmin Connect™: tak | Zgodność z aplikacjami mobilnymi Garmin Connect™ i Garmin Connect™: tak | Zgodność z aplikacjami mobilnymi Garmin Connect™ i Garmin Connect™: tak | |
| Integracja z elektronicznym systemem zmiany przełożeń Shimano Di2: tak | Integracja z elektronicznym systemem zmiany przełożeń Shimano Di2: tak | Integracja z elektronicznym systemem zmiany przełożeń Shimano Di2: tak | |
| Ostrzeżenia pogodowe: tak | Ostrzeżenia pogodowe: tak | Ostrzeżenia pogodowe: tak | |
| Dostosowanie światła do warunków otoczenia: tak | Dostosowanie światła do warunków otoczenia: tak | Dostosowanie światła do warunków otoczenia: tak | |
| Planowanie podróży powrotnej: tak | Planowanie podróży powrotnej: tak | Planowanie podróży powrotnej: tak | |
| Planowanie tras: tak | Planowanie tras: tak | Planowanie tras: tak | |
| Wykrywanie zdarzeń: tak | Wykrywanie zdarzeń: tak | Wykrywanie zdarzeń: tak | |
| Plany treningowe: tak | Plany treningowe: tak | Plany treningowe: tak | |
| Zgodność z aplikacją Connect IQ™: tak | Zgodność z aplikacją Connect IQ™: tak | Zgodność z aplikacją Connect IQ™: tak | |
| Automatyczne wskazówki: tak | Automatyczne wskazówki: tak | Automatyczne wskazówki: tak | |
| Autostart (stoper włącza się automatycznie, gdy zostanie osiągnięta własna prędkość): tak | Autostart (stoper włącza się automatycznie, gdy zostanie osiągnięta własna prędkość): tak | Autostart (stoper włącza się automatycznie, gdy zostanie osiągnięta własna prędkość): tak | |
| Zgodność z elektronicznym systemem zmiany przełożeń ANT+™: tak | Zgodność z elektronicznym systemem zmiany przełożeń ANT+™: tak | Zgodność z elektronicznym systemem zmiany przełożeń ANT+™: tak | |
| Zgodność z trenażerem rowerowym ANT+: tak | Zgodność z trenażerem rowerowym ANT+: tak | Zgodność z trenażerem rowerowym ANT+: tak | |
| Zgodność z segmentami Strava: tak | Zgodność z segmentami Strava: tak | Zgodność z segmentami Strava: tak | |
| Natężenie wysiłku: tak | Natężenie wysiłku: tak | Natężenie wysiłku: tak | |
| Tryb oszczędzania baterii: wydłuża czas działania baterii nawet o 50% bez uszczerbku dla monitorowania danych o jeździe | Tryb oszczędzania baterii: wydłuża czas działania baterii nawet o 50% bez uszczerbku dla monitorowania danych o jeździe | Tryb oszczędzania baterii: wydłuża czas działania baterii nawet o 50% bez uszczerbku dla monitorowania danych o jeździe | |
| ¹ Zaawansowane treningi wymagają konta Garmin Connect | ¹ Zaawansowane treningi wymagają konta Garmin Connect | ¹ Zaawansowane treningi wymagają konta Garmin Connect | |
| Zintegrowana możliwość obsługi czujników mocy | Zintegrowana możliwość obsługi czujników mocy | Zintegrowana możliwość obsługi czujników mocy | |
| Uproszczona konfiguracja za pomocą aplikacji | Uproszczona konfiguracja za pomocą aplikacji | Uproszczona konfiguracja za pomocą aplikacji | |
| Pomiary fizjologiczne | |||
| Zaawansowane dane mocy | Zaawansowane dane mocy | Zaawansowane dane mocy | |
| Segmenty: Strava | Segmenty: Strava | Segmenty: Strava | |
| Funkcje online: przesyłanie, pogoda, powiadomienia, wykrywanie zdarzeń, podpowiedzi dźwiękowe, funkcja komunikacji między rowerzystami | Funkcje online: przesyłanie, pogoda, powiadomienia, wykrywanie zdarzeń, podpowiedzi dźwiękowe, funkcja komunikacji między rowerzystami | Funkcje online: przesyłanie, pogoda, powiadomienia, wykrywanie zdarzeń, podpowiedzi dźwiękowe, funkcja komunikacji między rowerzystami | |
| Dostęp do aplikacji innych firm: poprzez aplikacje ze sklepu Connect IQ, w tym wgrane aplikacje Strava i TrainingPeaks | Dostęp do aplikacji innych firm: poprzez aplikacje ze sklepu Connect IQ, w tym wgrane aplikacje Strava i TrainingPeaks | Dostęp do aplikacji innych firm: poprzez aplikacje ze sklepu Connect IQ, w tym wgrane aplikacje Strava i TrainingPeaks | |
| Wgrana mapa Garmin Cycle Map | Wgrana mapa Garmin Cycle Map | Wgrana mapa Garmin Cycle Map | |
| Monitorowanie współczynnika FTP i mocy (W/kg) | Monitorowanie współczynnika FTP i mocy (W/kg) | ||
| Stan wytrenowania / obciążenie treningowe | Stan wytrenowania / obciążenie treningowe | ||
| Nawigacja przy użyciu urządzenia, aplikacje, wyznaczanie tras według popularności i przeliczanie tras | Nawigacja przy użyciu urządzenia, aplikacje, wyznaczanie tras według popularności i przeliczanie tras | Nawigacja przy użyciu urządzenia, aplikacje, wyznaczanie tras według popularności i przeliczanie tras |
Mamy nadzieję, że powyższe porównanie liczników Garmin pomoże Ci wybrać najlepszy, dopasowany do Twoich preferencji sprzęt. Poznaj ofertę liczników rowerowych Garmin Edge!