010-00970-00
753759975845
Nowy produkt
Towar dostępny natychmiast
Towar znajduje sie fizycznie w naszym salonie sprzedaży.
Wysyłka w ciągu 24 godzin w dni robocze.
Wytrzymałe ręczne urządzenie GPS o zwiększonych możliwościach.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
1 089,00 zł
789,00 zł
889,00 zł
869,00 zł
969,00 zł
1 189,00 zł
849,00 zł
Ręczne urządzenie GPS Garmin eTrex 10 - dwa systemy satelitarne oraz wgrane mapy bazowe pozwalają na utrzymanie widoczności pozycji nawet w trudnych, osłoniętych warunkach terenowych. Z kolei jasny i wyraźny monochromatyczny wyświetlacz o przekątnej 2,2 cala, zapewnia użytkownikom wygodę w użytkowaniu, również w ostrym świetle.
Dzięki obsłudze zarówno systemu geolokalizacyjnego GPS jak i GLONASS oraz przy wsparciu w postaci wbudowanych map bazowych całego świata, Garmin eTrex 010-00970-00 dostarcza bardzo dokładnych danych dotyczących bieżącej lokalizacji. Urządzenie to obsługuje również tryb geocaching - jest to rodzaj bardzo popularnej gry terenowej, tworzonej przez użytkowników GPS na całym świecie. Zatem w bardzo przystępnej cenie, eTrex 10 dostarczyć może zarówno rozrywkę w terenie, jak i - przede wszystkim - bezpieczeństwo lokalizacji.
Urządzenie eTrex 10 zostało zamknięte w solidnej i trwałej obudowie. Charakteryzuje się ona odpowiednim poziomem odporności na takie czynniki zewnętrzne, jak: wilgoć, woda, a nawet kurz i zabrudzenia. Dzięki temu urządzenie w niezakłócony sposób dostarczać będzie danych dotyczących lokalizacji i to do 25 godzin, co zapewniają dwie baterie typu AA. Ponadto Garmin eTrex 010-00970-00 posiada specjalny grzbiet mocujący, ułatwiający montaż na różnych akcesoriach.
W zestawie:
Sprawdź również monitory aktywności Garmin.
Sprzedawane urządzenia objęte są 3-letnią gwarancją: 2-letnią gwarancją producenta oraz dodatkową roczną gwarancją firmy Azymut.
Dane fizyczne | |
Masa | 141,7 g (z bateriami) |
Klasa wodoszczelności | IPX7 |
Rozdzielczość wyświetlacza | 128 x 160 px |
Wymiary fizyczne | 5,4 × 10,3 × 3,3 cm |
Typ wyświetlacza | Monochromatyczny, odblaskowo-przezroczysty |
Wymiary wyświetlacza | 3,6 × 5,5 cm |
Czas działania baterii | |
Czas działania baterii | Do 25 godz. |
Cechy podstawowe | |
Bateria | 2 baterie AA (do nabycia osobno), zalecane baterie NiMH lub litowo-jonowe |
Galileo | Nie |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Kompas | Kompas GPS podczas ruchu |
Wysokościomierz barometryczny | Nie |
Łączność | Nie |
Powiadomienia z telefonu | Nie |
Fabrycznie załadowane mapy | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Mapa bazowa | Tak |
Możliwość dodawania map | Nie |
Slot na kartę pamięci | Nie |
Mapa PL TOPO | Nie |
Interfejs | Mini USB |
IRNSS | Nie |
QZSS | Nie |
Funkcje dodatkowe | |
Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | Nie |
Aplikacja LiveTrack | Nie |
Bardzo czuły odbiornik | Tak |
Informacje o położeniu słońca i księżyca | Tak |
Kalendarz myśliwski/wędkarski | Tak |
Nawigacja od punktu do punktu | Tak |
Pamięć/historia | 6 MB |
Pomiar powierzchni | Tak |
Prognoza pogody | Nie |
Waypointy/ulubione/pozycje | 1 000 |
Trasy | 50 |
Norma MIL-STD-810 | Nie |
Automatyczne wyznaczanie trasy (dokładna nawigacja po drogach) | Nie |
BirdsEye | Nie |
Obejmuje wyszukiwalne punkty szczególne (parki, kempingi, malownicze punkty obserwacyjne i tereny piknikowe) | Nie |
Szczegółowe informacje hydrograficzne (linie brzegowe mórz, jezior i rzek, tereny podmokłe, a także strumienie stałe i okresowe) | Nie |
Wycinki mapy | Nie |
Wyświetla krajowe, stanowe i lokalne parki, lasy i dzikie obszary | Nie |
Rejestrowanie Rinex | Nie |
Ślady | 100 |
Wykres śladu | 10 000 punktów, 100 zapisanych tras |
Interaktywna funkcja SOS | Nie |
Kompatybilny z aplikacją Garmin Explore ™ | Nie |
Latarka sygnalizacyjna LED | Nie |
Obsługa funkcji geocache | Tak (wersja cyfrowa) |
Obsługa MapShare z funkcją śledzenia | Nie |
Obsługa serwisu Garmin Explore | Nie |
Odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych do innych urządzeń inReach | Nie |
Odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych na numery SMS i adresy e-mail | Nie |
Przeglądarka zdjęć | Nie |
Wirtualna klawiatura do pisania własnych wiadomości | Nie |
Wymiana lokalizacji z innymi urządzeniami inReach | Nie |
Zgodność z InReach® | Nie |
Zgodność z własnymi mapami | Nie |
Aparat | Nie |
Śledzenie psów | Nie |
Wysyłanie punktów trasy do MapShare podczas podróży | Nie |
Wysyłanie wybranej trasy do MapShare podczas podróży | Nie |
Obsługa Earthmate | Nie |
Zgodność | |
Zgodność z aplikacją na telefon | Nie |
eTrex10
Sprzęt jest OK.