010-02241-21
753759234591
Nowy produkt
Towar dostępny natychmiast
Towar znajduje się fizycznie w naszym salonie sprzedaży.
Wysyłka w ciągu 24 godzin w dni robocze.
Zegarek dostępny tylko w jubilerskiej sieci sprzedaży.
Ten elegancki zegarek hybrydowy łączy w sobie tradycyjny styl analogowego zegarka z niezbędnymi inteligentnymi funkcjami, dzięki którym możesz śledzić swoje aktywne życie.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
2 129,00 zł
1 869,00 zł
1 995,00 zł
2 219,00 zł
Garmin Vivomove Luxe piaskowy to wyjątkowy zegarek łączący w sobie wiele funkcji. Jego uniwersalność i bardzo elegancki wygląd pozwalają na stosowanie niezależnie od okoliczności. Produkt został stworzony z wykorzystaniem technologii, które sprawiają, że jest on odporny na działanie wielu czynników, w tym także wody.
Garmin 010-02241-21 to zegarek stworzony z myślą o miłośnikach eleganckiego designu i funkcjonalnych urządzeń. Sprzęt wyposażono w takie funkcje, jak:
opcja monitorowania snu,
pulsoksymetr,
chronograf,
datownik,
kalendarz,
alarm,
moduł GPS,
pomiar tętna,
licznik kalorii,
licznik pięter,
Garmin Pay,
kompatybilność ze smartfonami,
termometr.
Zegarek Garmin Vivomove Luxe piaskowy jest także odporny na zanurzenie do 50 metrów. Urządzenie może pracować w temperaturze aż do 50°C, dlatego jest to dobry wybór również latem. Wysoka funkcjonalność i wytrzymałość sprzętu idzie w parze z jego eleganckim wyglądem, który sprawdza się doskonale na co dzień, nie tylko w trakcie aktywności fizycznej.
Zegarek umożliwia płacenie zbliżeniowe bez użycia karty płatniczej za pomocą komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Dzięki temu jest to doskonały wybór dla osób, które podążają za nowinkami technologicznymi i stawiają na funkcjonalne technologie.
Zegarek marki Garmin cechuje się nie tylko wyjątkową funkcjonalnością, lecz także stylowym wyglądem, który trafia w gusta wielu użytkowników. Stalowa konstrukcja ze szkłem szafirowym została utrzymana w minimalistycznym, eleganckim designie. Taki wygląd zegarka sprawdza się zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn stawiających na nietypowe produkty. Urządzenie wyposażono w stylowy, skórzany pasek, który idealnie dopełnia całość.
Tarcza zegarka 010-02241-21 jest bardzo prosta, minimalistyczna, dlatego prezentuje się ona idealnie nawet w połączeniu z odzieżą wyjściową. Urządzenie łączy w sobie styl analogowy z nowoczesnymi funkcjami.
Garmin Vivomove Luxe w kolorze piaskowym to stylowy zegarek hybrydowy, który łączy w sobie tradycyjny styl analogowego zegarka z niezbędnymi inteligentnymi funkcjami, dzięki którym możesz śledzić swoje aktywne życie.
Luksusowy zegarek Garmin Vivomove Luxe 010-02241-21 analogowy z inteligentnymi funkcjami.
Olśniewający styl i dyskretne ekrany. Dotknij, aby odsłonić dwa kolorowe ekrany.
Dzięki wiadomościom1 dostarczanym na nadgarstek nie przegapisz żadnej z nich.
Oprócz eleganckiego wyglądu otrzymujesz również informacje o swoim zdrowiu i kondycji.
Elegancki zegarek Garmin Vívomove Luxe w kolorze piaskowym pomaga Ci również płacić. Płać szybko2.
Więcej pracy, mniej ładowania. Uzyskaj do 5 dni pracy baterii.
Ten dostępny w wielu wersjach zegarek vívomove Luxe ma wypukłe szkiełko szafirowe i kopertę z polerowanej stali nierdzewnej, które składają się na wytrzymałą i elegancką formę.
Jeśli lubisz dopasowywać paski do każdej okazji, nie ma sprawy. Garmin Vívomove Luxe w kolorze piaskowym jest zgodny ze standardowymi paskami 20 mm z mechanizmem szybkiego odłączania.
Dwa kolorowe ekrany AMOLED są widoczne tylko wtedy, gdy ich potrzebujesz. Podczas korzystania z ekranu dotykowego wskazówki dostosowują się do grafiki.
Możesz w mgnieniu oka zrobić zakupy i płacić za przejazdy dzięki usłudze Garmin Pay™ umożliwiającej dokonywanie bezprzewodowych płatności2.
Wiadomości e-mail, SMS-y i alerty można odbierać bezpośrednio w zegarku Garmin Vivomove Luxe 010-02241-21 sparowanym ze zgodnym smartfonem.
Dzięki specjalnemu ekranowi kalendarza możesz łatwo wyświetlić swój plan na dany dzień.
Obserwuj, jak mijają sekundy i wskazówki synchronizują się ze sobą, gdy włączony jest minutnik i stoper.
Przeglądaj informacje o zdrowiu i kondycji w jednym miejscu. Nasza aplikacja Garmin Connect™ umożliwia uczestnictwo w prężnie działającej społeczności, której członkowie mogą na bieżąco łączyć się, rywalizować i dzielić się własnymi osiągnięciami.
Sprawdzaj poziom energii w organizmie przez cały dzień, dzięki czemu możesz znaleźć najlepszy czas na ćwiczenia i odpoczynek.
Sprawdź, czy Twój dzień jest spokojny, czy stresujący. Przypomnienia o relaksie informują o konieczności wykonywania krótkich ćwiczeń oddechowych, kiedy dopada Cię stres.
Zegarek Garmin Vivomove Luxe 010-02241-21 stale sprawdza tętno3 i informuje, gdy jest ono wysokie podczas odpoczynku. Pomaga to ocenić intensywność wysiłku podczas ćwiczeń.
Rejestruj dzienne spożycie płynów, aby pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu.
Monitoruj jakość snu w aplikacji Garmin Connect na podstawie czasu fazy snu płytkiego, głębokiego oraz snu REM i danych z pulsoksymetru4.
Używaj aplikacji Garmin Connect, aby śledzić cykl, rejestrować objawy fizyczne i emocjonalne, a także uzyskać informacje o treningach i odżywianiu podczas każdej fazy cyklu. Informacje dotyczące cyklu są teraz dostępne na Twoim nadgarstku.
Połącz zgodny smartfon z funkcją GPS, aby dokładnie śledzić piesze wędrówki, przejażdżki i biegi na świeżym powietrzu.
Zmień plan treningu, korzystając z profili aktywności do jogi, treningu siłowego, kardio, pływania na basenie i nie tylko.
Kiedy załatwiasz swoje sprawy, zegarek 010-02241-21 śledzi liczbę kroków, pokonane piętra i minuty intensywnej aktywności. Możesz również synchronizować dane z wieloma zegarkami Garmin.
Sprzedawane urządzenia objęte są 3-letnią gwarancją: 2-letnią gwarancją producenta oraz dodatkową roczną gwarancją firmy Azymut.
Dane fizyczne | |
Masa | 55,5 g |
Klasa wodoszczelności | 5 ATM |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Obudowa | Stal nierdzewna z 18-karatowym różowym złotem PVD |
Rozdzielczość wyświetlacza | 240 x 240 px |
Materiał paska | Pasek z włoskiej skóry |
Materiał ramki | Stal nierdzewna |
Paski do zegarka QuickFit™ | Nie |
Typ wyświetlacza | AMOLED |
Materiał ekranu | Wypukłe szkiełko szafirowe |
Rozmiar koperty(szer. x dł. x wys.) | 42 × 42 × 11.9 mm |
Wymiary wyświetlacza | 24,1 x 18,7 mm |
Paski z mechanizmem szybkiego odłączania (Quick Release) | Tak (20 mm) |
Kolor | Różowozłoty, Beżowy |
Czas działania baterii | |
Czas działania baterii | Tryb zegarka: do 5 dni Tryb zegarka: maks. 1 dodatkowy tydzień |
Maks. czas działania baterii przy ładowaniu energią słoneczną(całodzienne użytk. przy ośw.50000lx**w tym 3h pracy na powietrzu*) | - |
Oszczędzanie baterii – tryb zegarka o niskim poborze mocy z możliwością dostosowania | Nie |
Cechy podstawowe | |
Akcelerometr | Tak |
Budzik | Tak |
Czas/data | Tak |
Galileo | Nie |
Płatności zbliżeniowe | Tak |
GLONASS | Nie |
GPS | Nie (tylko podłączony GPS) |
Kalendarz | Tak |
Kompas | Nie |
Licznik kroków | Tak |
Minutnik | Tak |
Nadgarstkowy pomiar tętna | Tak |
Odtwarza muzykę | Nie |
Pamięć na muzykę | Nie |
Pułap tlenowy | Tak |
Sterowanie muzyką | Tak |
Stoper | Tak |
Wysokościomierz barometryczny | Tak |
Żyroskop | Nie |
Łączność | Bluetooth®, ANT+® |
Powiadomienia z telefonu | Tak |
Termometr | Nie |
UltraTrac mode | Nie |
Fabrycznie załadowane mapy | Nie |
Fabrycznie załadowane profile łodzi | Nie |
Ekran dotykowy | Tak |
Możliwość dodawania map | Nie |
Mapa PL TOPO | Nie |
QZSS | Nie |
Funkcje dodatkowe | |
% maksymalnego tętna | Tak |
% rezerwy tętna | Nie |
Wgrane pola golfowe z całego świata | Nie |
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | Tak |
Alerty tętna | Tak |
Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | Nie |
Aplikacja LiveTrack | Nie |
Auto Lap® | Tak |
Auto Pause® | Nie |
Automatyczne liczenie powtórzeń | Tak |
Automatyczny czas letni | Tak |
Autoprzewijanie | Nie |
Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | Nie |
Całkowity wznios/spadek | Nie |
Cel automatyczny (rozpoznaje poziom aktywności użytkownika i wyznacza dzienny cel kroków) | Tak |
Charakter obciążenia treningowego | Nie |
Czas odpoczynku | Nie |
Dostępne profile aktywności na siłowni | Schody, joga, trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej |
Dostępne profile biegu | Bieganie |
Dostępne profile czynności rekreacyjnych w terenie | Brak |
Dostępne profile jazdy rowerem | Kolarstwo |
Dostępne profile pływania | Pływanie w basenie |
Dynamika biegu | Nie |
Efekt treningu (aerobowego) | Nie |
Efekt treningu (beztlenowego) | Nie |
Funkcja Green View z ręcznym pozycjonowaniem chorągiewki | Nie |
Funkcja Move IQ™ | Tak |
Funkcja TrueUp™ | Tak |
Funkcja Znajdź mój telefon | Tak |
Garmin AutoShot™ | Nie |
Godzina wschodu/zachodu słońca | Nie |
Group LiveTrack | Nie |
Główna korzyść (etykiety efektu treningu) | Nie |
Hazardy i cele na polu golfowym | Nie |
Historia aktywności w zegarku | Nie |
Informacje o położeniu słońca i księżyca | Nie |
Kalendarz myśliwski/wędkarski | Nie |
Kreator kursu trasy powrotnej (bieganie / jazda rowerem) | Nie |
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | Nie |
Mapa Garmin Cycle Map (mapa dla rowerzystów z możliwością wyznaczania tras) | Nie |
Minuty intensywnej aktywności | Tak |
Monitor energii Body Battery™ | Tak |
Monitorowanie snu | Tak |
Monity dźwiękowe | Tak |
Nawigacja od punktu do punktu | Nie |
Obciążenie treningowe | Nie |
Obsługa czujnika prędkości i rytmu (z czujnikiem) | Nie |
Obsługa pobieranych map kartograficznych | Nie |
Odległość do lay-upów/doglegów | Nie |
Odległość do początku, środka i końca greenów | Nie |
Odpowiedź tekstowa / odrzuć połączenie za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™) | Tak |
Pamięć/historia | 7 aktywności z pomiarem czasu, dane śledzenia aktywności z 14 dni |
Parametry treningu (np. styl pływania, liczba wymachów) | Nie |
Pasek ruchu (wyświetlany w urządzeniu po ukończeniu aktywności; wystarczy chodzić przez kilka minut, aby go zresetować) | Tak |
Physio TrueUp | Nie |
Piętra w górę | Tak |
Planowanie wspinaczek ClimbPro™ | Nie |
Plany treningów do pobrania | Nie |
Podwójna siatka współrzędnych | Nie |
Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu) | Nie |
Pomiar powierzchni | Nie |
Próg mleczanowy | Nie |
Prognoza pogody | Tak |
Przebyty dystans | Tak |
Przesyłanie sygnałów tętna (przesyłanie danych tętna przez ANT+® do sparowanego urządzenia) | Tak |
Przygotowanie wydolnościowe | Nie |
Pulsoksymetr | Tak |
Ręcznie oznaczane okrążenia | Nie |
Rytm (liczba kroków na minutę) | Nie |
Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway'e) | Nie |
Spalone kalorie | Tak |
Stan wytrenowania | Nie |
Strefy tętna | Tak |
Synchronizacja czasu przez GPS | Nie |
Timer rundowy / licznik dystansu | Nie |
TracBack® | Nie |
Trening interwałowy | Tak |
Treningi biegowe | Tak |
Treningi pływackie | Tak |
Treningi siłowe | Tak |
Tryb W okolicy | Nie |
Udostępnianie zdarzeń na żywo | Nie |
Virtual Partner™ | Nie |
Virtual Racer™ | Nie |
Wiek sprawnościowy | Tak (w aplikacji) |
Wróć do startu | Nie |
Współczynnik FTP (Functional Threshold Power) | Nie |
Współrzędne GPS | Nie |
Wykrywanie stylu (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy) | Nie |
Wykrywanie zdarzeń | Nie |
Wyścig z aktywnością | Nie |
Wyznaczanie popularnych tras Trendline™ | Nie |
Sugestie dotyczące codziennych ćwiczeń | Nie |
Pomoc | Nie |
Dzienne tętno spoczynkowe | Tak |
Alarmy nieprawidłowego tętna | Tak |
Cykl miesiączkowy | Tak |
Timer oddechu relaksacyjnego | Tak |
Tryb nocny | Nie |
Tryb ukrycia | Nie |
Alerty czasu i dystansu | Nie |
Nadgarstkowy pomiar tętna pod wodą | Tak |
Informacje o pływach | Nie |
Norma MIL-STD-810 | Nie |
Surfowanie jako aktywność | Nie |
Ładowanie energią słoneczną | Nie |
Kill switch | Nie |
Strategie tempa PacePro™ | Nie |
Pełna mapa wektorowa | Nie |
Dystans PlaysLike | Nie |
Funkcja PinPointer | Nie |
Wynik handicapu | Nie |
Zgodność z automatycznym systemem śledzenia kijów golfowych (wymaga odpowiedniego akcesorium) | Nie |
Wgrane mapy kurortów narciarskich | Nie |
Wyzwania Toe-to-Toe™ | Tak |
Oprogramowanie balistyczne Applied Ballistics Elite | Nie |
Animacje treningowe na ekranie | Nie |
Nawodnienie | Tak |
Alarm kotwiczny | Nie |
Przesyłanie danych łodzi | Nie |
Sterowanie autopilotem | Nie |
Tryb asystenta halsowania | Nie |
Wbudowany barometr i tabele pływów | Nie |
Wirtualna linia startu | Nie |
Health Snapshot™ (pomiar zmienności rytmu pracy serca, nasycenia krwi tlenem, oddechu, poziomu stresu + raport w aplikacji). | Nie |
Wyświetlane na ekranie mapy mięśni używanych podczas treningu | Nie |
Mikrofon i głośnik | Nie |
Rozmowa przez zegarek | Nie |
Zgodność | |
Zgodność z aplikacją na telefon | Aplikacja Garmin Connect |
Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+ innych producentów) | Nie |
Zgodność z radarem Varia™ (radar wsteczny) | Nie |
Zgodność z urządzeniem Vector | Nie |
Zgodność z Varia Vision™ (wyświetlacz montowany na głowie) | Nie |
Zgodność ze smartfonami | iPhone®, Android™ |
Zgodność ze światłami Varia™ | Nie |
Bardzo ładny zegarek
Tarcza sama w sobie trochę ciężka i przesuwa mi się lekko, bo mam bardzo wąski nadgarstek, ale odczytuje pomiary poprawnie. Pasek skórzany bardzo przyjemny w noszeniu. Dokupiłam pasek silikonowy piaskowy i pasuje idealnie. Ładowanie co 5 dni wg danych producenta. W aktywnościach jest joga, bieganie itp., ale brakuje mi tylko kategorii ćwiczeń Fitness, ale zaznacza to jako Inne. Ogólnie prezentuje się świetnie.
Polecam
Zegarek jest doskonałym połączenie nowoczesnych rozwiązań z klasyką. Na uwagę zasługuje serwis, który angażuje się i faktycznie pomaga.